Wentylator osiowy FR-BC
Wentylator osiowy FR-BC, w okrągłej obudowie, został zaprojektowany do wentylacji w budynkach przemysłowych, halach produkcyjnych, magazynach oraz warsztatach. Często stosowany jest również jako element systemów nawiewno-wywiewnych w okrągłych kanałach wentylacyjnych.
O produkcie
FR-BC to wentylator osiowy w okrągłej obudowie, przeznaczony do montażu w okrągłych kanałach wentylacyjnych oraz jako element systemów nawiewno-wywiewnych. Sprawdza się w budynkach przemysłowych, halach produkcyjnych, magazynach i warsztatach.
Wydajność od 780 do 11 400 m³/h pozwala dobrać urządzenie zarówno do obiektów małokubaturowych, jak i wielkokubaturowych o wysokości pomieszczeń powyżej 4 metrów. Wyższe ciśnienie pracy umożliwia skuteczne przetłaczanie powietrza w rozbudowanych instalacjach kanałowych.
Okrągła obudowa stalowa malowana proszkowo oraz łopatki wirnika ze stali malowanej proszkowo zapewniają odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję, a silnik indukcyjny AC o stopniu ochrony IP54 gwarantuje trwałą pracę nawet w trudnych warunkach przemysłowych.
Kluczowe cechy
- Wydajność przepływu powietrza od 780 m³/h do 11 400 m³/h
- Moc silnika od 55 W do 660 W
- Okrągła obudowa stalowa malowana proszkowo
- Łopatki wirnika ze stali malowanej proszkowo
- Silnik indukcyjny AC o stopniu ochrony IP54
- Poziom hałasu od 52 dB do 74 dB
Specyfikacja techniczna FR-BC
| Parametr | FR-200-BC | FR-250-BC | FR-300-BC | FR-350-BC | FR-400-BC | FR-450-BC | FR-500-BC | FR-550-BC | FR-630-BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod produktu | IAFR200BC-1732 | IAFR250BC-1733 | IAFR300BC-1734 | IAFR350BC-1735 | IAFR400BC-1736 | IAFR450BC-1737 | IAFR500BC-1738 | IAFR550BC-1739 | IAFR630BC-1740 |
| Maks. przepływ powietrza [m³/h] | 780 | 1 220 | 1 550 | 2 450 | 3 950 | 5 000 | 7 200 | 7 500 | 11 400 |
| Napięcie / Częstotliwość [V/Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Prąd znamionowy [A] | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,65 | 0,82 | 1,15 | 1,75 | 1,75 | 2,9 |
| Obroty silnika [obr/min.] | 2500 | 2650 | 1400 | 1420 | 1380 | 1350 | 1320 | 1380 | 1300 |
| Moc silnika [W] | 55 | 80 | 75 | 126 | 180 | 250 | 380 | 385 | 660 |
| Stopień ochrony silnika IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Klasa izolacji | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Waga [kg] | 3 | 3,9 | 5,3 | 6,8 | 8,2 | 9,8 | 12,6 | 16,6 | 19,8 |
| Głośność [dB] | 52 | 60 | 60 | 64 | 67 | 69 | 71 | 71 | 74 |
Masz dodatkowe pytania?
Potrzebujesz wsparcia technicznego? Zadzwoń do nas lub napisz!
Blog
Baza wiedzy
Poradniki, porównania, analizy, opinie i artykuły ekspertów.
Zobacz więcejBiblioteki
BIM i CAD
Modele 3D, biblioteki Revit i pliki DWG.
Zobacz więcejDokumentacja
Techniczna
DTR, karty katalogowe, atesty i deklaracje zgodności.
Zobacz więcejKatalog
Produktów
Najnowszy katalog produktów Reventon Group.
Pobierz PDF